Гібридний інвертор Felicity IVGM 5000W 48V MPPT(100V~500V), струм заряду 100А(Parallel)

- В наявності
- Код: 10032
33 499 ₴
+380 (75) 275-50-77
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Гібридний інвертор Felicity IVGM 5000W 48V
Felicity IVGM 5000W 48V — це потужний і надійний гібридний інвертор, який поєднує функції інвертора, MPPT-контролера заряду та зарядного пристрою. Він призначений для роботи в сонячних електростанціях і може використовувати енергію з сонячних панелей, акумуляторних батарей або електромережі, забезпечуючи стабільне та безперебійне живлення.
- Підтримка WiFi для мобільного моніторингу.
- Низьковольтна батарея 48, топологія з ізоляцією трансформатора.
- Макс. Струм зарядки/розрядки 100А.
- Пара змінного струму для модернізації існуючої сонячної системи.
- Підтримка зберігання енергії дизельного генератора.
- Тривалий гарантійний термін 5 років.
| Модель | IVGM5048 |
| Вхідні дані батареї | |
| Діапазон напруги батареї | 40 В~60 В |
| Макс. зарядний та розрядний струм | 100А/100А |
| Макс. потужність зарядки та розрядки | 5000 Вт |
| Тип батареї | Літій-іонний/свинцево-кислотний |
| Вхідні дані постійного струму (сторона PV) | |
| Макс.рекомендована фотоелектрична потужність | 6500 Вт |
| Макс. вхідний струм | 550В |
| Макс.короткий струм | 130 В |
| Діапазон фотоелектричного напруження | 90В~550В |
| Діапазон напруги MPPT | 100 В~500 В |
| Діапазон напруги MPPT для повного навантаження | 200 В~500 В |
| Номінальна напруга | 360В |
| Макс. вхідний струм | 15А/15А |
| Макс.короткий струм | 18А/18А |
| Кількість трекерів MPP / рядків на трекер MPP |
2/1 |
| Дані сітки | |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В змінного струму |
| Діапазон вхідної напруги | 184~264,5 В змінного струму* |
| Номінальна частота мережі | 50/60 Гц* |
| Макс. вхідний струм | 40А |
| Макс. Струм заряду | 100А |
| Макс. Вихідна потужність змінного струму | 5000 Вт |
| Номінальний вихідний струм змінного струму | 21,7А |
| Макс. вихідний струм | 25А |
| Макс. Безперервне проходження змінного струму | 30А |
| Чинник сили | >0,99 |
| Коефіцієнт зміщення | 0,8 випереджального ... 0,8 відстаючого |
| THDI | <3% |
| Вихідні дані змінного струму (резервне копіювання) | |
| Номінальна вихідна потужність | 5000ВА/5000Вт |
| Макс. Вихідний струм | 30А |
| Номінальна вихідна напруга змінного струму | 230 В змінного струму |
| Номінальна вихідна частота змінного струму | 50/60 Гц |
| Ефективність | |
| Макс.ефективність | 97,6% |
| Євро ефективність | 97,0% |
| Ефективність MPPT | 99,9% |
| Захист | |
| Вихідний захист від перевантаження струмом | Інтегрований |
| Захист від перевищення потужності | Інтегрований |
| Захист від короткого замикання на виході | Інтегрований |
| Захист від ізолювання | Інтегрований |
| Захист GFCI | Інтегрований |
| Виявлення ізоляційного резистора | Інтегрований |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочих температур | -25°C~60°℃, >45℃ Зниження номінальних характеристик |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Відносна вологість | 100% |
| Концепція охолодження | Природа |
| Висота | 2000м |
| Комунікація | РС232/РС485 |
| БМС-комунікація | CAN/RS485 |
| Модуль монітора | Wi-Fi/GPRS |
| Відображати | ЖК+світлодіод |
| Стиль установки | Настінний |
| Гарантія | 5 років |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Felicity Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальний струм | 100 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 5000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 528 мм |
| Ширина | 493 мм |
| Висота | 229 мм |
| Вага | 34.8 кг |
- Ціна: 33 499 ₴

