Гібридний низьковольтний інвертор Solax Power PROSOLAX X3-NEO-12K-LV (12 kW, 3 фази)

- В наявності
- Код: 10073
107 799 ₴
Гібридний трифазний інвертор Solax Power PROSOLAX X3-NEO-12K-LV (12 кВт, 48 В)
Solax Power PROSOLAX X3-NEO-12K-LV – це потужний трифазний гібридний інвертор із потужністю 12 кВт та низьковольтним підключенням акумулятора (48 В).
Ця модель поєднує у собі високу продуктивність, надійність та гнучкість у керуванні енергопотоками, забезпечуючи ефективне використання сонячної енергії та безперебійне живлення споживачів.
Інвертор підтримує паралельну роботу для масштабування потужності, а вбудований інтелектуальний MPPT-контролер дозволяє максимально ефективно використовувати сонячну енергію.
Максимальний струм заряду та розряду становить 36 А, а максимально вхідний струм постійного струму становить 18А з підтримкою сонячних панелей великої потужності, що забезпечує ефективне керування енергією. Інвертор має функцію дистанційного керування та оновлення програмного забезпечення через інтерфейс зовнішнього керування. Крім того, PROSOLAX X3-NEO-12K-LV 48V працює надійно навіть в екстремально холодних умовах, здатний функціонувати при температурі -35°C/-31°F при повному навантаженні. Інвертор також підтримує паралельне вмикання і вимикання зовнішньої мережі для підтримки більш потужних навантажень.
| Макс. PV Вхідна потужність [Wp] | 24000 |
| Макс. PV Вхідна напруга [В] | 1000 |
| Початкова вихідна напруга [V] | 150 |
| Номінальна вхідна напруга [В] | 640 |
| Діапазон Робочої Напруги [V] | 160 ~ 950 |
| Діапазон напруги MPPT [V] | 160 ~ 950 |
| Номер MPPT / Рядки на MPPT | 2 / (2 / 2) |
| Макс. Вхідний струм [A] | 36 / 36 |
| Макс. Струм короткого замикання [A] | 50 / 50 |
| Номінальна вихідна потужність змінного струму [Вт] | 12000 |
| Макс. Вихідна потужність змінного струму [VA] | 13200 |
| Макс. Вихідний струм змінного струму [A] | 20 |
| Макс. Вхідна змінного струму Явна потужність [VA] | 24000 |
| Макс. Вхідний струм змінного струму [A] | 34.8 |
| Номінальна напруга змінного струму [В], Частота[Гц] | 3L / N / PE; 220 / 380, 230 / 400; 50 / 60 |
| Коефіцієнт потужності зміщення | 0,8 лідирує ~ 0,8 відстає |
| THDi (номінальна потужність) [%] | < 3 |
| Тип батареї | Літій / Свинцева кислота |
| Діапазон напруги акумулятора [В] | 40 ~ 60 |
| Номінальна напруга акумулятора [V] | 48 |
| Макс. Струм зарядки / розрядки [A] | 280 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Solax Power |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 12000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 24000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 706 мм |
| Ширина | 258 мм |
| Висота | 520 мм |
| Вага | 44.6 кг |
- Ціна: 107 799 ₴


