Гібридний інвертор TTNergy TECO 6,2 кВт, 48 В

- Немає в наявності
- Код: 10382
13 999 ₴
Гібридний інвертор TTNergy TECO 6,2 кВт, 48 В
Гібридний сонячний інвертор TTNergy - високоефективний однофазний інвертор, розроблений для комплексного управління енергоспоживанням. Він виконує ряд ключових функцій: зарядка і зберігання енергії в акумуляторах, перетворення сонячної енергії в електрику і забезпечення безперервного електропостачання. Компактний дизайн робить його відмінним вибором для обмежених просторів і невеликих систем резервного живлення. Для максимальної безпеки і продуктивності інвертор оснащений безліччю захисних механізмів, таких як захист від переполюсовки DC, короткого замикання AC, контроль опору ізоляції, моніторинг заземлення, контроль мережевих параметрів, захист від зворотного струму і перегріву.
Особливості:
● Коефіцієнт потужності на виході 1,0
● WIFI і GPRS доступні для iOS і Android
● Інвертор може працювати без батареї
● Відновлення заводських налаштувань одним натисканням кнопки
● Вбудований сонячний заряд 120 А МППТ: макс. 6200 Вт (для 3,6 кВт/4,2 кВт), макс. 6500 Вт (для 6,2 кВт)
● Високий діапазон вхідної напруги фотоелектричної системи (60–500 В постійного струму)
● Вбудований комплект захисту від пилу для суворих умов експлуатації
● Інтелектуальна система зарядки батареї для оптимізації терміну її служби
● Подвійний вихід
| Модель | TTN-TECO-3.6KW | ТТН-ТЕКО-4.2 кВт | ТТН-ТЕКО-6.2 кВт | ||||
| Фаза | 1-фазний | ||||||
| Максимальна вхідна потужність фотоелектричних систем | 6200 Вт | 6200 Вт | 6500 Вт | ||||
| Номінальна вихідна потужність | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальний струм зарядки сонячної батареї | 120А | ||||||
| Операція Grid.Tie | |||||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||||
| Пускова напруга/Початкова напруга живлення | 60 В постійного струму/90 В постійного струму | ||||||
| Діапазон напруги MPPT | 60~450 В постійного струму | ||||||
| Максимальний вхідний струм | 1/18А | 1/22А | |||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||||
| Діапазон вихідної напруги | 195,5~253 В змінного струму | ||||||
| Номінальний вихідний струм | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Коефіцієнт потужності | >0,99 | ||||||
| Ефективність | |||||||
| Максимальна ефективність конверсії | 98% | ||||||
| Вихідна потужність двох навантажень | |||||||
| Повне завантаження | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальне основне навантаження | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальне друге завантаження (батарейка) | 1200 Вт | 1400 Вт | 2067W | ||||
| Максимальна напруга відключення навантаження | 26 В постійного струму | 26 В постійного струму | 52 В постійного струму | ||||
| Максимальна зворотна напруга навантаження | 27 В постійного струму | 27 В постійного струму | 54 В постійного струму | ||||
| Робота поза мережею | |||||||
| Вхід змінного струму | |||||||
| AC Start-up Vollage / Auto Resta | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | ||||||
| Діапазон частот | 49-51±1 Гц або 59-61士1 Гц | ||||||
| Максимальний вхідний струм змінного струму | 30А | 30А | 40А | ||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||||
| Діапазон напруги MPPT | 60~450 В постійного струму | ||||||
| Максимальний вхідний струм | 1/18А | 1/22А | |||||
| Вихідний режим роботи від батареї (змінний струм) | |||||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||||
| Вихідна хвильова форма | Чиста синусоїда | ||||||
| Ефективність (від постійного струму до змінного струму) | 94% | ||||||
| Акумулятор і зарядний пристрій | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму | 24 В постійного струму | 48 В постійного струму | |||||
| Максимальний струм сонячної зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 100А | 100А | 100А | ||||
| Максимальний струм зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Гібридна операція | |||||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||||
| Пускова напруга/Початкова напруга живлення | 90 В постійного струму/120 В постійного струму | ||||||
| Діапазон напруги MPPT | 60~450 В постійного струму | ||||||
| Максимальний вхідний струм | 1/18А | 1/22А | |||||
| Вихід мережі (змінний струм) | |||||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||||
| Діапазон вихідної напруги | 195,5~253 В змінного струму | ||||||
| Номінальний вихідний струм | 15,7 А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Вхід змінного струму | |||||||
| Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 20-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | ||||||
| Максимальний вхідний змінний струм | 30А | 30А | 40А | ||||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 100А | ||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TTNergy |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальний струм | 27 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 6200 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12400 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 94 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 420 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Висота | 110 мм |
| Вага | 8.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Солнечная батарея | Так |
- Ціна: 13 999 ₴
