Гібридний інвертор TTNergy AX 10.2kW, 48V

- В наявності
- Код: 10383
32 699 ₴
Гібридний інвертор TTNergy AX 10.2kW, 48V
Гібридний інвертор TTN AX 10.2kW, 48V – потужне однофазне рішення для ефективного управління енергією. Цей пристрій «все в одному» забезпечує зарядку акумуляторів, накопичення енергії, генерацію сонячної енергії, інтелектуальне управління батареями (BMS) і гарантує безперебійне живлення. Зручний РК-дисплей з легкодоступними кнопками дозволяє гнучко налаштовувати ключові параметри, такі як струм зарядки акумулятора, вибір джерела зарядки (мережа або сонце) і допустима вхідна напруга, підлаштовуючись під різні сценарії використання. Компактний дизайн робить його ідеальним вибором для невеликих просторів і забезпечення роботи основних приладів, таких як освітлення, холодильник або кондиціонер Mini Split (9K BTU). Безпека і надійність гарантуються вбудованими системами захисту: від переполюсовки DC, короткого замикання AC, контролю ізоляції і заземлення, моніторингу мережі, захисту від зворотного струму і перегріву. Установка і запуск максимально прості – «підключи і працюй».
Особливості:
● Коефіцієнт потужності на виході 1,0
● Високий діапазон вхідної напруги фотоелектричної системи (90–500 В постійного струму)
● Вбудований комплект захисту від пилу для суворих умов експлуатації
● Підтримка Wi-Fi і GPRS для iOS і Android
● Інтелектуальна система зарядки акумулятора для оптимізації терміну його служби
● Подвійний вихід
● Інвертор може працювати без акумулятора
● Подвійний вхід фотоелектричної системи
● Відновлення заводських налаштувань одним натисканням кнопки
● Сенсорна кнопка
● Режим роботи з підключенням до мережі або без нього
● Вбудований сонячний зарядний пристрій MPPT 160 А (для 8,2 кВт, 10,2 кВт), 140 А (для 7,2 кВт)
| Модель | AX-7-2KW | AX-8-2KW | AX-10-2KW | ||
| Фаза | 1-фазний | ||||
| Максимальна вхідна потужність фотоелектричних систем | 8200 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт + 5400 Вт | 10200 Вт | 5400 Вт + 5400 Вт |
| Номінальна вихідна потужність | 7200 Вт/7200 ВА | 8200 Вт/8200 ВА | 10200 Вт/10200 ВА | ||
| Максимальний струм зарядки сонячної батареї | 140А | 160А | 160А | ||
| ОПЕРАЦІЯ З МЕРЕЖЕЮ | |||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||
| Пускова напруга / Початкова напруга живлення | 90 В постійного струму/120 В постійного струму | ||||
| Діапазон напруги MPPT | 90~450 В постійного струму | ||||
| Максимальний вхідний струм | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||
| Діапазон вихідної напруги | 190~253 В постійного струму | ||||
| Номінальний вихідний струм | 31.3А | 35,6 А | 44.3А | ||
| Коефіцієнт потужності | >0,99 | ||||
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | |||||
| Максимальний ККД перетворення (постійний/змінний струм) | 98% | ||||
| Вихідна потужність двох навантажень | |||||
| Повне завантаження | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальне основне навантаження | 7200 Вт | 8200 Вт | 10200 Вт | ||
| Максимальне друге навантаження (режим роботи від батареї) | 2400 Вт | 2733W | 3400 Вт | ||
| Максимальна напруга відключення навантаження | 52 В постійного струму | 52 В постійного струму | 52 В постійного струму | ||
| Максимальна зворотна напруга навантаження | 54 В постійного струму | 54 В постійного струму | 54 В постійного струму | ||
| Робота поза мережею | |||||
| ВХІД ЗМІННОГО СТРУМУ | |||||
| Напруга запуску змінного струму/Напруга автоматичного перезапуску | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | ||||
| Діапазон частот | 49-51±1 Гц або 59-61±1 Гц | ||||
| Максимальний вхідний змінний струм | 40А | 40А | 50А | ||
| ВХІД ФЕ (ПСТ) | |||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||
| Діапазон плавлення wpPT | 90~450 В постійного струму | ||||
| Максимальний вхідний струм | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВИХІД РЕЖИМУ ЖИВЛЕННЯ ВІД АКУМУЛЯТОРА (ЗМІННИЙ СТРУМ) | |||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||
| Вихідна форма хвилі | Чиста синусоїда | ||||
| ККД (від постійного струму до змінного струму) | 94% | ||||
| АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | |||||
| Номінальна напруга постійного струму | 48 В постійного струму | ||||
| Максимальний струм сонячної зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 120А | 140А | 140А | ||
| Максимальний струм зарядки | 140А | 160А | 160А | ||
| Гібридна операція | |||||
| Вхід фотоелектричного живлення (постійний струм) | |||||
| Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму | ||||
| Пускова напруга/Початкова напруга живлення | 90 В постійного струму/120 В постійного струму | ||||
| Діапазон напруги MPPT | 90~450 В постійного струму | ||||
| Максимальний вхідний струм | 1/23А | 1/23А | 2/18А | 1/23А | 2/18А |
| ВИХІД МЕРЕЖІ (ЗМІННИЙ СТРУМ) | |||||
| Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 В змінного струму | ||||
| Діапазон вихідної напруги | 190~253 В постійного струму | ||||
| Номінальний вихідний струм | 31.3А | 35,6 А | 44.3А | ||
| Вхід змінного струму | |||||
| Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | ||||
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-180 В змінного струму | ||||
| Максимальний вхідний змінний струм | 40А | 40А | 50А | ||
| Максимальний струм зарядки змінного струму | 120А | 140А | 140А | ||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TTNergy |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальний струм | 44.3 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 10200 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 94 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 530 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Висота | 160 мм |
| Вага | 15 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Солнечная батарея | Так |
- Ціна: 32 699 ₴
