Зарядна станція Must HBP18-2024 OS 2000W, 2560WH, PV VOC145V/60A MPPT

- Немає в наявності
- Код: 10390
31 699 ₴
+380 (75) 275-50-77
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Переносна зарядна станція Must HBP18-2024 OS 2000W, 2560WH, PV VOC145V/60A MPPT
Серія HPB 18-2024OS спеціально розроблена для використання в офісі та є надійним та ефективним джерелом живлення. Проте він досить універсальний для живлення різних побутових приладів, таких як телефони, ноутбуки, стереосистеми та настільні комп'ютери. HPB 18-2024OS, оснащений вбудованою батареєю Lifepo4, має 1280-3072 Втч, кілька вихідних портів постійного струму для кількох пристроїв, має ідеальну портативну електростанцію для різноманітних потреб.
6000+80%, 25°C. Чистий синусоїдальний інвертор потужністю 1-3 кВт, цикл зарядки. Кілька вихідних портів постійного струму для декількох пристроїв, підключи та грай. Гнучкий метод заряджання (змінний струм/сонячна батарея). Вбудований багатофункціональний захист.
- Накопичення енергії 1280~3072 Вт/год (опційно)
- 6000+ циклів заряджання при 80% DOD, 25 °C
- 1~3 кВт Чистий синусоїдальний інвертор
- Кілька вихідних портів постійного струму для декількох пристроїв, Plug & Play
- Гнучкі способи заряджання (змінний струм/сонячна енергія)
- Вбудований багатофункціональний захист
| Номінальна напруга акумуляторної системи | 24VDC |
| ВИХІД ІНВЕРТОРА | |
| Номінальна потужність | 2000W |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Регулювання вихідної напруги | 230V ±5% |
| Вихідна частота | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) |
| Пікова ефективність | 90% |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму | 24V (±0.3) |
| Споживання в режимі очікування | < 25W |
| ВХІД ФОТОЕЛЕКТРИЧНОЇ ПАНЕЛІ | |
| Максимальна споживана потужність сонячної енергії | 1800W |
| Максимальний струм заряджання фотоелектричних модулів | 60A (±3A) |
| Комбінований зарядний струм | 70A (±4A) |
| Максимальна ефективність | 98.0% max |
| Напруга розімкнутого ланцюга фотоелектричної батареї | 160VDC |
| Діапазон напруг MPPT масиву фотоелектричних систем | 30~128VDC |
| ВХІД ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Вхідна напруга змінного струму | 230 В змінного струму ±5% |
| Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280VAC |
| Номінальна вхідна частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення) |
| Час передачі | 10 мс типово (UPS, VDE); 20 мс типово (APL) |
| ЗАРЯДКА ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| Струм заряджання при номінальній вхідній напрузі | 40A/(±4A) |
| Алгоритм зарядки | 4-ступінчаста (Li) |
| ВИХІД | |
| Вихід змінного струму | 230 В змінного струму (розетка *3 шт.) |
| USB-порт типу C | Вихід постійного струму*1шт |
| USB-A 12В/1А | Вихід постійного струму*2шт |
| USB-A 5В | Вихід постійного струму*4шт |
| ЛІТІЄВА БАТАРЕЯ | |
| Енергія | 2560Wh |
| Номінальна напруга | 25.6V |
| Місткість акумулятора | 100Ah |
| Захисна дошка | 100A |
| Стандартний струм заряду та розряду | 50A |
| Робоча температура | 0°C to 45°C |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Зарядна станція |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість розеток | 3 |
| Максимальна потужність W | 2000 |
| Довжина | 270 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Висота | 320 мм |
| Вага | 24 кг |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Стан | Новий |
| Призначення | Для всього будинку |
| Тип (версія) розеток | Європейський |
| Місткість зарядної станції, Вт*год | 2560 |
- Ціна: 31 699 ₴


